産品中心
Product Center
ZN63(VS1)-24戶内高壓真空斷路器
手機:15167873512
電話:0577-62812331
郵箱:2264555074@qq.com
地址:浙江省溫州市樂清市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區緯十二路168号
簡介:ZN63-24型戶内高壓真空斷路器,系三相交流50Hz額定電壓爲24kV電力系統的戶内開(kāi)關設備,作爲電網設備、工礦企業動力設備的保護和控制單元。适用于要求在額定工作電流下的頻繁操作,或多次開(kāi)斷短路電流的場所。
-
産品詳情
-
相關産品
概述:
ZN63-24型戶内高壓真空斷路器,系三相交流50Hz額定電壓爲24kV電力系統的戶内開(kāi)關設備,作爲電網設備、工礦企業動力設備的保護和控制單元。适用于要求在額定工作電流下的頻繁操作,或多次開(kāi)斷短路電流的場所。
該斷路器采用操動機構與斷路器本體一體式設計,既可做爲固定安裝單元,也可配有專用推進(jìn)機構,組成(chéng)手車單元作用。
型号含義:
正常使用條件:
A 周圍空氣溫度:上限+40℃,下限-15℃;
b 海拔高度:≤1000m(若需增高海拔,則額定絕緣水平相應提高);
c 振幅:地震烈度不超過(guò)8度;
d 空氣相對(duì)濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
e 無火災、爆炸危險、嚴重污染、化學(xué)腐蝕及劇烈震動的場所。
主要技術參數:
序号 | 項目 | 單位 | 數值 | |||
1 | 額定電壓 | KV | 24 | |||
2 | 額定短時(shí)工頻耐受電壓(1min) | 65/79(相間,對(duì)地/斷口) | ||||
3 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 125/145(相間,對(duì)地/斷口) | ||||
4 | 額定頻率 | HZ | 50 | |||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 2000 | 630 2000 | |
6 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | 額定短時(shí)耐受電壓 | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | 額定短路持續時(shí)間 | S | 4 | |||
9 | 額定峰值耐受電流 | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
10 | 額定短路關合電流 | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | 二次回路工頻耐受電壓(1min) | V | 200 | |||
12 | 額定單個/背對(duì)背電容組開(kāi)斷電流 | A | 630/400(40KA爲800/400) | |||
13 | 額定電容器組關合湧流 | KA | 12.5(頻率不大于1000Hz) | |||
14 | 機械壽命 | 次 | 20000 | |||
15 | 額定電流開(kāi)斷次數(電壽命) | 20000 | ||||
16 | 額定短路電流開(kāi)斷次數 | 50(40KA≤30) | ||||
17 | 動、靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | |||
18 | 儲能(néng)時(shí)間 | S | ≤10 | |||
19 | 觸頭開(kāi)距 | MM | 16±1 | |||
20 | 超行程 | 3.5±0.5 | ||||
21 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | MS | ≤2(40KA≤3) | |||
22 | 三相分、合閘不間期性 | ≤2 | ||||
23 | 平均分閘速度(觸頭分開(kāi)-8mm) | M/S | 1.5±0.2 | |||
24 | 平均合閘速度(8mm-觸頭閉合) | 0.8±0.2 | ||||
25 | 主導電回路電阻 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | |||
26 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分180S-合分 |
外形及安裝尺寸: